Doutoramento em Design - Despacho n.º 13544/2012 de 17 de outubro de 2012
HCS | ECTS | ||
---|---|---|---|
1º Ano / 1º Semestre | |||
Crítica do Objeto | 4 | 15.0 | |
Metodologias de Investigação | 3 | 10.0 | |
Práticas Profissionais | 1 | 5.0 | |
1º Ano / 2º Semestre | |||
Projeto de Design | 3 | 10.0 | |
Seminário de Projeto de Tese | 3 | 10.0 | |
Unidades Curriculares Optativas | 3 | 10 | |
2º Ano / 1º Semestre | |||
Laboratório I | 3 | 30.0 | |
2º Ano / 2º Semestre | |||
Laboratório II | 3 | 30.0 | |
3º Ano / 1º Semestre | |||
Laboratório III | 3 | 30.0 | |
3º Ano / 2º Semestre | |||
Dissertação | 1 | 30.0 | |
Legenda:
HCT Hora Contacto Total
ECTS Sistema Europeu de Acumulação e Transferência de Créditos
A Arquitetura
U Urbanismo
D Design
DCV Desenho e Comunicação Visual
TAUD Tecnologias da Arquitetura, Urbanismo e Design
CST Ciências Sociais e do Território
HTAUD História e Teoria da Arquitetura, Urbanismo e Design